Dienstag, 23. Juni Berlin

Bayern

Wetter Nürnberg

32°C

Messung um 23.6., 15:45 Uhr

Wind
2 m/s
Luftfeuchtigkeit
35 %
Niederschlag (1 h)
0 mm

Wetter Nürnberg Stunde für Stunde

  • 00:00 25° 0 mm NO1 m/s
  • 01:00 24° 0 mm NO1 m/s
  • 02:00 22° 0 mm NO1 m/s
  • 03:00 22° 0 mm NO1 m/s
  • 04:00 21° 0 mm NO1 m/s
  • 05:00 21° 0 mm NO1 m/s
  • 06:00 20° 0 mm O1 m/s
  • 07:00 21° 0 mm O1 m/s
  • 08:00 22° 0 mm NO1 m/s
  • 09:00 24° 0 mm NO1 m/s
  • 10:00 26° 0 mm NO1 m/s
  • 11:00 29° 0 mm NO1 m/s
  • 12:00 30° 0 mm NO1 m/s
  • 13:00 31° 0 mm NO2 m/s
  • 14:00 31° 0 mm N2 m/s
  • 15:00 32° 0 mm NW2 m/s
  • 16:00 32° 0 mm N2 m/s
  • 17:00 32° 0 mm N3 m/s
  • 18:00 32° 0 mm N3 m/s
  • 19:00 31° 0 mm NO3 m/s
  • 20:00 31° 0 mm NO2 m/s
  • 21:00 29° 0 mm NO1 m/s
  • 22:00 28° 0 mm O1 m/s
  • 23:00 26° 0 mm O1 m/s

Wettervorhersage Nürnberg — 10 Tage

  • Dienstag, 23.6. 0 mm N1.6–8 m/s 57 % 32° / 20°
  • Mittwoch, 24.6. 0 mm W1.4–8.5 m/s 51 % 35° / 20°
  • Donnerstag, 25.6. 0 mm NO1.4–6.4 m/s 49 % 35° / 21°
  • Freitag, 26.6. 0 mm O1.2–6.5 m/s 50 % 36° / 19°
  • Samstag, 27.6. 0 mm SO1.1–5.6 m/s 46 % 37° / 20°
  • Sonntag, 28.6. 2.6 mm SW1.1–11.4 m/s 60 % 36° / 21°
  • Montag, 29.6. 6.3 mm O1.6–7.8 m/s 79 % 29° / 22°
  • Dienstag, 30.6. 8.1 mm N1.3–10.2 m/s 82 % 31° / 20°
  • Mittwoch, 1.7. 0 mm N1.8–9.1 m/s 61 % 34° / 20°
  • Donnerstag, 2.7. 0 mm NO2–9.9 m/s 45 % 36° / 24°

Wetter Nürnberg jetzt

Die Temperatur in Nürnberg beträgt aktuell 32°C, Wind 2 m/sund Luftfeuchtigkeit 35 %. Die Messung erfolgte um 23.6., 15:45 Uhr. Die Wetterangaben und die Vorhersage basieren auf offenen Wetterdaten.

Wetter an anderen Orten

Wetter in Nürnberg und Nachrichten aus Bayern

Auf dieser Seite verfolgen Sie das Wetter in Nürnberg und eine Zehn-Tage-Vorhersage. Lesen Sie zugleich Lokalnachrichten aus Nürnberg und bleiben Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in Bayern.

Nachrichten aus ganz Deutschland finden Sie auf der Startseite sowie in den Ressorts Wirtschaft, Sport und Inland. Die Wetterangaben basieren auf offenen Wetterdaten.