Dienstag, 23. Juni Berlin

Nordrhein-Westfalen

Wetter Münster

30°C

Messung um 23.6., 16:45 Uhr

Wind
2 m/s
Luftfeuchtigkeit
40 %
Niederschlag (1 h)
0 mm

Wetter Münster Stunde für Stunde

  • 00:00 21° 0 mm N4 m/s
  • 01:00 20° 0 mm NO4 m/s
  • 02:00 19° 0 mm N4 m/s
  • 03:00 19° 0 mm N3 m/s
  • 04:00 19° 0 mm N2 m/s
  • 05:00 18° 0 mm N2 m/s
  • 06:00 18° 0 mm NO3 m/s
  • 07:00 19° 0 mm NO3 m/s
  • 08:00 20° 0 mm N2 m/s
  • 09:00 20° 0 mm NO2 m/s
  • 10:00 22° 0 mm N3 m/s
  • 11:00 25° 0 mm N2 m/s
  • 12:00 26° 0 mm N2 m/s
  • 13:00 28° 0 mm N3 m/s
  • 14:00 29° 0 mm N2 m/s
  • 15:00 30° 0 mm N2 m/s
  • 16:00 30° 0 mm NO2 m/s
  • 17:00 30° 0 mm NO2 m/s
  • 18:00 30° 0 mm NO3 m/s
  • 19:00 30° 0 mm NO3 m/s
  • 20:00 30° 0 mm NO3 m/s
  • 21:00 29° 0 mm NO3 m/s
  • 22:00 27° 0 mm N3 m/s
  • 23:00 26° 0 mm NO2 m/s

Wettervorhersage Münster — 10 Tage

  • Dienstag, 23.6. 0 mm N2.6–6.7 m/s 52 % 30° / 18°
  • Mittwoch, 24.6. 0 mm O2.2–7.2 m/s 45 % 35° / 22°
  • Donnerstag, 25.6. 0 mm NO3.1–9.6 m/s 46 % 36° / 25°
  • Freitag, 26.6. 0 mm SO2.7–8.5 m/s 46 % 37° / 22°
  • Samstag, 27.6. 0 mm SW1.1–5.9 m/s 39 % 39° / 25°
  • Sonntag, 28.6. 3 mm SW1.9–15.9 m/s 45 % 41° / 26°
  • Montag, 29.6. 1.2 mm NW3.3–11.7 m/s 64 % 31° / 21°
  • Dienstag, 30.6. 0.6 mm NO3.6–11.4 m/s 59 % 26° / 17°
  • Mittwoch, 1.7. 4.2 mm NO4.3–12.2 m/s 61 % 25° / 16°
  • Donnerstag, 2.7. 0 mm NO2.9–9.8 m/s 49 % 32° / 17°

Wetter Münster jetzt

Die Temperatur in Münster beträgt aktuell 30°C, Wind 2 m/sund Luftfeuchtigkeit 40 %. Die Messung erfolgte um 23.6., 16:45 Uhr. Die Wetterangaben und die Vorhersage basieren auf offenen Wetterdaten.

Wetter an anderen Orten

Wetter in Münster und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Auf dieser Seite verfolgen Sie das Wetter in Münster und eine Zehn-Tage-Vorhersage. Lesen Sie zugleich Lokalnachrichten aus Münster und bleiben Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in Nordrhein-Westfalen.

Nachrichten aus ganz Deutschland finden Sie auf der Startseite sowie in den Ressorts Wirtschaft, Sport und Inland. Die Wetterangaben basieren auf offenen Wetterdaten.