Dienstag, 23. Juni Berlin

Nordrhein-Westfalen

Wetter Mönchengladbach

31°C

Messung um 23.6., 16:45 Uhr

Wind
2 m/s
Luftfeuchtigkeit
37 %
Niederschlag (1 h)
0 mm

Wetter Mönchengladbach Stunde für Stunde

  • 00:00 25° 0 mm N3 m/s
  • 01:00 24° 0 mm N3 m/s
  • 02:00 23° 0 mm N3 m/s
  • 03:00 22° 0 mm NO2 m/s
  • 04:00 22° 0 mm NO3 m/s
  • 05:00 21° 0 mm NO2 m/s
  • 06:00 20° 0 mm N2 m/s
  • 07:00 21° 0 mm N2 m/s
  • 08:00 21° 0 mm NO2 m/s
  • 09:00 23° 0 mm N2 m/s
  • 10:00 23° 0 mm NW3 m/s
  • 11:00 23° 0 mm NW3 m/s
  • 12:00 26° 0 mm NW2 m/s
  • 13:00 28° 0 mm N2 m/s
  • 14:00 28° 0 mm N2 m/s
  • 15:00 29° 0 mm N2 m/s
  • 16:00 30° 0 mm N2 m/s
  • 17:00 31° 0 mm N2 m/s
  • 18:00 31° 0 mm N2 m/s
  • 19:00 31° 0 mm N2 m/s
  • 20:00 30° 0 mm N2 m/s
  • 21:00 29° 0 mm N2 m/s
  • 22:00 28° 0 mm N2 m/s
  • 23:00 27° 0 mm N2 m/s

Wettervorhersage Mönchengladbach — 10 Tage

  • Dienstag, 23.6. 0 mm N2.3–6.3 m/s 54 % 31° / 20°
  • Mittwoch, 24.6. 0 mm SO1.9–6.6 m/s 46 % 37° / 22°
  • Donnerstag, 25.6. 0 mm O3–9.9 m/s 38 % 39° / 27°
  • Freitag, 26.6. 0 mm SO2.3–8.3 m/s 41 % 38° / 25°
  • Samstag, 27.6. 0.3 mm S1.3–7.9 m/s 37 % 39° / 25°
  • Sonntag, 28.6. 2.7 mm S2.4–15.7 m/s 43 % 37° / 27°
  • Montag, 29.6. 0.6 mm NW3.5–12.2 m/s 59 % 29° / 22°
  • Dienstag, 30.6. 0.6 mm NO3.8–11.2 m/s 63 % 26° / 18°
  • Mittwoch, 1.7. 0 mm NO4.3–10.7 m/s 54 % 28° / 20°
  • Donnerstag, 2.7. 0 mm NO2.3–10.6 m/s 47 % 33° / 20°

Wetter Mönchengladbach jetzt

Die Temperatur in Mönchengladbach beträgt aktuell 31°C, Wind 2 m/sund Luftfeuchtigkeit 37 %. Die Messung erfolgte um 23.6., 16:45 Uhr. Die Wetterangaben und die Vorhersage basieren auf offenen Wetterdaten.

Wetter an anderen Orten

Wetter in Mönchengladbach und Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Auf dieser Seite verfolgen Sie das Wetter in Mönchengladbach und eine Zehn-Tage-Vorhersage. Lesen Sie zugleich Lokalnachrichten aus Mönchengladbach und bleiben Sie auf dem Laufenden über das Geschehen in Nordrhein-Westfalen.

Nachrichten aus ganz Deutschland finden Sie auf der Startseite sowie in den Ressorts Wirtschaft, Sport und Inland. Die Wetterangaben basieren auf offenen Wetterdaten.